Le tableau de cuisson
Consultez le tableau suivant pour connaître les différents types de cuisson par découpe de dindon.
Tableau de cuisson | ||||||
| À la poêle | Au BBQ | Au wok | Au four | Poché | En casserole | |
| Lanières | x | x | x | |||
| Escalopes | x | x | ||||
| Cubes | x | x | x | x | ||
| Filet | x | x | x | |||
| Haché | x | x | x | x | x | x |
| Tournedos | x | x | x | |||
| Rôti de poitrine | x | x | x | |||
| Demi-poitrine avec os | x | x | ||||
| Ailes, pilons et haut de cuisse avec os | x | x | x | |||
| Cuisse | x | x | x | x | ||
| Haut de cuisse désossée sans peau | x | x | x | x | ||
| Poitrine entière avec os | x | x | ||||
Souper en amoureux… autrement!
Si vous cherchez à réinventer le souper aux chandelles, quoi de mieux que de mettre tous les sens à profit? Surprendre par un contexte différent, de...


